Dashboard-Performance, CI-Workflow, Settings-Aufteilung, Backup-Härtung
- Dashboard: Fehlzeiten-Warnung lädt Mitarbeitssitzungen einmal vorab statt pro Schüler/Eintrag einzeln nachzuschlagen (N+1 vermieden); neues IParticipationSessionRepository.GetAll() dafür. - CI: .gitea/workflows/ci.yml baut und testet bei jedem Push/PR. Dabei fehlende Release|Any CPU-Konfiguration für 6 Projekte in der .sln behoben (LehrerApp.Data.Tests wurde bei Release-Builds der Solution bislang stillschweigend übersprungen). TreatWarningsAsErrors jetzt aktiv. - SettingsViewModel (1986 Zeilen) als partial class auf 20 Themen- dateien aufgeteilt, Verhalten unverändert. - Backup: optionaler zweiter Sicherungsordner (USB-Stick/Netzlaufwerk, best-effort) und Integritätsprüfung nach jedem Backup (DatabaseEncryptionService.CanOpenAndRead). Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -40,6 +40,8 @@ Global
|
||||
{A1000001-0000-0000-0000-000000000001}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{A1000001-0000-0000-0000-000000000001}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{A1000001-0000-0000-0000-000000000001}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{A1000001-0000-0000-0000-000000000001}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{A1000001-0000-0000-0000-000000000001}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{A1000001-0000-0000-0000-000000000001}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{A1000001-0000-0000-0000-000000000001}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{A1000001-0000-0000-0000-000000000001}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
@@ -50,6 +52,8 @@ Global
|
||||
{A1000002-0000-0000-0000-000000000002}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{A1000002-0000-0000-0000-000000000002}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{A1000002-0000-0000-0000-000000000002}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{A1000002-0000-0000-0000-000000000002}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{A1000002-0000-0000-0000-000000000002}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{A1000002-0000-0000-0000-000000000002}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{A1000002-0000-0000-0000-000000000002}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{A1000002-0000-0000-0000-000000000002}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
@@ -60,6 +64,8 @@ Global
|
||||
{A1000003-0000-0000-0000-000000000003}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{A1000003-0000-0000-0000-000000000003}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{A1000003-0000-0000-0000-000000000003}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{A1000003-0000-0000-0000-000000000003}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{A1000003-0000-0000-0000-000000000003}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{A1000003-0000-0000-0000-000000000003}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{A1000003-0000-0000-0000-000000000003}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{A1000003-0000-0000-0000-000000000003}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
@@ -70,6 +76,8 @@ Global
|
||||
{A1000004-0000-0000-0000-000000000004}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{A1000004-0000-0000-0000-000000000004}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{A1000004-0000-0000-0000-000000000004}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{A1000004-0000-0000-0000-000000000004}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{A1000004-0000-0000-0000-000000000004}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{A1000004-0000-0000-0000-000000000004}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{A1000004-0000-0000-0000-000000000004}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{A1000004-0000-0000-0000-000000000004}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
@@ -80,6 +88,8 @@ Global
|
||||
{A1000005-0000-0000-0000-000000000005}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{A1000005-0000-0000-0000-000000000005}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{A1000005-0000-0000-0000-000000000005}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{A1000005-0000-0000-0000-000000000005}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{A1000005-0000-0000-0000-000000000005}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{A1000005-0000-0000-0000-000000000005}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{A1000005-0000-0000-0000-000000000005}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{A1000005-0000-0000-0000-000000000005}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
@@ -90,6 +100,8 @@ Global
|
||||
{A1000006-0000-0000-0000-000000000006}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{A1000006-0000-0000-0000-000000000006}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{A1000006-0000-0000-0000-000000000006}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{A1000006-0000-0000-0000-000000000006}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{A1000006-0000-0000-0000-000000000006}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{A1000006-0000-0000-0000-000000000006}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{A1000006-0000-0000-0000-000000000006}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{A1000006-0000-0000-0000-000000000006}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user