adminandClaude Sonnet 5 3f8dab4abd Klassenlehrer-Tab: Warnung/Gefahr-Farben per validate_palette.js ersetzt
Amber und Korallrot waren laut Nutzer-Feedback auf dem Bildschirm kaum
auseinanderzuhalten. Die dataviz-Skill-Validierung bestätigte das
quantitativ (ΔE 2.5 unter Deuteranopie, 11.4 selbst bei normaler
Farbwahrnehmung — beides unter der Zielschwelle). Neue Werte aus der
validierten Kategorial-/Statuspalette der Skill statt erneut freihändig
gewählter Farben; Tagesüberblick-Balken tauscht zusätzlich die
Segmentreihenfolge, weil Grün und das neue Dunkel-Gelb sonst direkt
aneinanderstießen. Auch ein Kopiereinfügen-Duplikat in TODO.md behoben.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-27 13:33:54 +02:00
2026-06-19 00:42:00 +02:00
2026-08-24 22:00:26 +02:00
2026-08-25 21:30:00 +02:00
2026-08-25 21:30:00 +02:00
2026-08-25 21:30:00 +02:00
2026-08-24 22:00:26 +02:00
2026-08-18 11:31:14 +02:00
2026-08-24 22:00:26 +02:00
2026-06-19 00:42:00 +02:00
2026-06-19 00:42:00 +02:00
2026-08-19 14:28:59 +02:00
2026-08-18 11:31:14 +02:00
2026-08-24 22:00:26 +02:00
S
Description
No description provided
7.9 MiB
0 Stars 1 Watchers 0 Forks
Languages
C# 99.7%
Shell 0.3%