adminandClaude Sonnet 5.5 41649b0a05 Förderschüler je Gruppe markieren und Förderarbeit darauf beschränken
GroupMembership.IsSupportStudent markiert Förderschüler unabhängig von der
Niveaudifferenzierung (Checkbox-Spalte in der Schülerliste; in differenzierten
Gruppen zählt das Förderniveau). Punkteeingabe und Deckblätter einer
Förderarbeit zeigen nur Förderschüler und Schüler mit vorhandenem Ergebnis.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-22 21:00:56 +02:00
2026-09-19 00:44:30 +02:00
2026-09-01 22:43:10 +02:00
2026-08-24 22:00:26 +02:00
2026-10-06 08:30:49 +02:00
2026-08-24 22:00:26 +02:00
2026-08-18 11:31:14 +02:00
2026-10-06 08:47:32 +02:00
2026-06-19 00:42:00 +02:00
2026-10-06 10:29:54 +02:00
2026-10-06 08:47:32 +02:00
S
Description
No description provided
7.9 MiB
0 Stars 1 Watchers 0 Forks
Languages
C# 99.7%
Shell 0.3%