admin 5c0b6854f5 Arbeitszeit: Aufgabenverwaltung (Kapitel 6.1)
Navigationspunkt "Arbeitszeit" zeigt jetzt eine echte Aufgabenliste statt eines
Placeholders: Filter nach Status/Kategorie/Gruppe (Standard blendet Erledigtes aus),
Sortierung nach Fälligkeit, Anlegen/Bearbeiten-Dialog, Status per Klick durchschalten.
2026-08-15 22:33:40 +02:00
2026-06-19 00:42:00 +02:00
2026-06-19 00:42:00 +02:00
2026-08-12 17:45:02 +02:00
2026-06-19 00:42:00 +02:00
2026-06-19 00:42:00 +02:00
2026-06-19 00:42:00 +02:00
2026-08-12 17:45:02 +02:00
2026-06-19 00:42:00 +02:00
S
Description
No description provided
7.9 MiB
0 Stars 1 Watchers 0 Forks
Languages
C# 99.7%
Shell 0.3%